Clickhouse system.parts 使用

查看 table parts 分布情况


SELECT
hostName() AS `storage_host`,
partition,
name,
active,
rows,
bytes_on_disk,
modification_time
FROM clusterAllReplicas(oci_clickhouse_cluster,system.parts)
WHERE database = 'system' AND table = 'query_log'
ORDER BY partition;

Result:

┌─storage_host────────────────────────────────────┬─partition─┬─name──────────────────────┬─active─┬──────rows─┬─bytes_on_disk─┬───modification_time─┐
1. │ my-data-clickhouse-node-03202411202411_1_8823_103 │ 139446207873417562024-11-29 17:54:23
2. │ my-data-clickhouse-node-03202411202411_8824_13570_14 │ 114563713007520472024-12-13 15:22:19
3. │ my-data-clickhouse-node-03202411202411_13571_13761_12 │ 14405189679722024-12-03 16:07:30
4. │ my-data-clickhouse-node-03202411202411_13762_13762_0 │ 156215462024-11-30 03:53:34
5. │ my-data-clickhouse-node-01202411202411_1_9922_85 │ 131669346533986952024-11-30 00:56:04
6. │ my-data-clickhouse-node-01202411202411_9923_11350_13 │ 1427486883074932024-12-08 03:02:45
7. │ my-data-clickhouse-node-01202411202411_11351_11490_11 │ 13146264467482024-12-04 18:02:12
8. │ my-data-clickhouse-node-01202411202411_11491_11491_0 │ 144193502024-11-30 03:53:35
9. │ my-data-clickhouse-node-02202411202411_1_10194_98 │ 134714616856412652024-11-29 20:49:37
10. │ my-data-clickhouse-node-02202411202411_10195_13734_14 │ 110637792187893032024-12-21 04:43:55
11. │ my-data-clickhouse-node-04202411202411_1_13205_114 │ 143519298642037892024-11-30 02:52:09
12. │ my-data-clickhouse-node-04202411202411_13206_13469_12 │ 179508163670502024-11-30 03:04:16

按host + partition聚合统计

# 
with my_parts AS (
SELECT
hostName() AS `storage_host`,
partition,
name,
active,
rows,
bytes_on_disk,
modification_time
FROM clusterAllReplicas(oci_clickhouse_cluster,system.parts)
WHERE database = 'system' AND table = 'processors_profile_log'
)
select storage_host, partition , sum(rows) AS `total_row`, sum(bytes_on_disk)/1024/1024 AS `store_size_mb` , count(*) AS `total_parts`
from
my_parts
group by storage_host, partition
ORDER BY partition desc

按表统计总store size


with my_parts AS (
SELECT
hostName() AS `storage_host`,
partition,
name,
active,
rows,
bytes_on_disk,
modification_time ,
`table` AS `ck_table` , `database` AS `ck_database`
FROM clusterAllReplicas(oci_clickhouse_cluster,system.parts)
WHERE database not in ('system')
)
select ck_database, ck_table , sum(rows) AS `total_row`, uniq(`partition`) as partition_count
, sum(bytes_on_disk)/1024/1024/1024 AS `store_size_gb`
from
my_parts
group by ck_database, `ck_table`
ORDER BY store_size_gb desc